2008夏の企画展 荒木一成恐竜モデル展「恐竜いっぱい!」
【このイベントは終了しました。】
恐竜模型作家、荒木一成氏の作品を展示。世界最大の肉食恐竜ティラノサウルスや背中に生えた三角形の骨板が特徴的なステゴサウルス、3本の角と後頭部のフリルが特徴のトリケラトプスなど52点、最小12センチのものから最大1.4メートルのティラノサウルスまで、みんなが知ってる恐竜が勢ぞろい!
子供の頃に恐竜図鑑を見てドキドキしたことを覚えていますか?リアルな恐竜模型の写真を見て本物はこんなふうだったんだろうなあ!というワクワクする感じは?荒木氏の恐竜模型はそんな記憶を呼び覚ますスイッチです。
細部まで精密に作られた模型は、骨格標本だけでは感じることのできない太古の恐竜時代を想像させてくれることでしょう。様々な博物館や雑誌メディアでも取り上げられることの多い荒木氏の恐竜模型の実物を間近で見ることのできる滅多にないチャンスをお見逃し無く!
恐竜や化石のファンはもちろん、造形に興味のある方まで必見の企画展です!
開催期間:7月19日(土)から8月31日(日)まで
開場時間:午前9時から午後5時まで
開催場所:情報ネットワークセンター・生命の海科学館 多目的室(1階西側)
展示点数:ティラノサウルスやステゴサウルス、トリケラトプスなど52点
入場料:100円(未就学児は無料)
展示予定モデル一覧表(展示品には恐竜でない生物も含まれています。)
| 番号 | 名前 | 縮尺 | 模型サイズ |
|---|---|---|---|
| 1 | ティラノサウルス レックス | 1/10 | 135x27x58cm |
| 2 | アロサウルス | 1/20 | 50x25x35cm |
| 3 | アルバートサウルス | 1/20 | 40x18x25cm |
| 4 | モノロフォサウルス | 1/20 | 25x7x15cm |
| 5 | カルノタウルス | 1/20 | 25x7x12cm |
| 6 | スピノサウルス | 1/20 | 58x30x32cm |
| 7 | ドロマエオサウルス | 1/6 | 30x12x26cm |
| 8 | ヴェロキラプトル | 1/10 | 30x7x15cm |
| 9 | オヴィラプトル | 1/10 | 25x15x15cm |
| 10 | オルニトミムス | 1/10 | 35x15x20cm |
| 11 | セイスモサウルス | 1/35 | 110x12x25cm |
| 12 | ブラキオサウルス | 1/35 | 70x25x60cm |
| 13 | カマラサウルス | 1/40 | 35x25x30cm |
| 14 | マメンチサウルス | 1/40 | 60x12x26cm |
| 15 | アマルガサウルス | 1/20 | 43x15x20cm |
| 16 | トリケラトプス | 1/10 | 70x22x30cm |
| 17 | スティラコサウルス | 1/20 | 35x25x15cm |
| 18 | パキリノサウルス | 1/20 | 25x15x15cm |
| 19 | プロトケラトプス | 1/10 | 25x5x10cm |
| 20 | プシッタコサウルス | 1/10 | 17.5x5x8cm |
| 21 | バガケラトプス | 1/5 | 26x15x15cm |
| 22 | ステゴサウルス | 1/10 | 70x13x34cm |
| 23 | ケントロサウルス | 1/20 | 25x10x20cm |
| 24 | トウジャンゴサウルス | 1/20 | 30x10x15cm |
| 25 | プロバクトロサウルス | 1/20 | 43x11x16cm |
| 26 | イグアノドン | 1/20 | 43x10x17cm |
| 27 | イグアノドン・クラシックスタイル | 1/35 | 25x10x18cm |
| 28 | オウラノサウルス | 1/40 | 24x8x14cm |
| 29 | マイアサウラ | 1/20 | 40x10x20cm |
| 30 | パラサウロロフス | 1/20 | 35x10x20cm |
| 31 | チンタオサウルス | 1/20 | 40x15x20cm |
| 32 | ニッポノサウルス | 1/10 | 34x6x14cm |
| 33 | パキケファロサウルス | 1/20 | 20x20x25cm |
| 34 | ステゴケラス | 1/20 | 15x5x8cm |
| 35 | ホマロケファレ | 1/10 | 15x5x8cm |
| 36 | エウオプロケファルス | 1/10 | 65x20x29cm |
| 37 | アンキロサウルス | 1/20 | 45x25x20cm |
| 38 | サウロペルタ | 1/20 | 31x12x8cm |
| 39 | ステノプテギリウス | 1/10 | 28x10x10cm |
| 40 | ウタツサウルス | 1/10 | 17x4x4cm |
| 41 | オフタルモサウルス | 1/10 | 32x10x14cm |
| 42 | イクチオサウルス | 1/10 | 20x5x5cm |
| 43 | エダフォサウルス | 1/8 | 25x10x15cm |
| 44 | ディメトロドン | 1/8 | 20x10x20cm |
| 45 | イノストランケビア | 1/10 | 30x10x10cm |
| 46 | マンモス | 1/10 | 53x20x29cm |
| 47 | インドリコテリウム | 1/12 | 40x15x40cm |
| 48 | アルシノイテリウム | 1/12 | 25x10x15cm |
| 49 | ブロントテリウム | 1/12 | 45x15x20cm |
| 50 | ディノヒウス | 1/8 | 27x8x17cm |
| 51 | モア | 1/10 | 20x15x36cm |
| 52 | エピオルニス | 1/10 | 10x20x30cm |
生命(いのち)の海科学館観覧割引券(企画展とは別の常設展示の科学館の割引券です)
- 生命の海科学館では、ホームページをご覧くださった方へ特別割引券を配布しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
△上に戻る
■問い合わせ先
〒443-0034 愛知県蒲郡市港町17番17号
電話:0533-66-1717
FAX:0533-66-1817
e-mail:info@nrc.gamagori.aichi.jp
